Detaillierte Übersicht der Altersklassen

Altersklassendefinition per 01.01.2020
AK geboren von bis
AK 70 1-Jan.-1931 31-Dez.-1940
AK 70 1-Jan.-1941 31-Dez.-1950
AK 60 1-Jan.-1951 31-Dez.-1960
AK 50 1-Jan.-1961 31-Dez.-1970
AK 40 1-Jan.-1971 31-Dez.-1980
AK 30 1-Jan.-1981 31-Dez.-1990
AK 20 1-Jan.-1991 31-Dez.-2000
AK 18 1-Jan.-2001 31-Dez.-2002
AK 16 1-Jan.-2003 31-Dez.-2004
AK 14 1-Jan.-2005 31-Dez.-2006
AK 12 1-Jan.-2007 31-Dez.-2008
AK 10 1-Jan.-2009 31-Dez.-2010
AK 08 1-Jan.-2011 31-Dez.-2012
AK 06 1-Jan.-2013 31-Dez.-2014






Goitzsche Goitzschesee Goitzsche-See Rundlauf Halbmarathon Marathon Landschaftslauf Goitzschesee-rundlauf http://goitzschesee-rundlauf.de goitzscheseen goitzscheseen-lauf